Панель 600х600 DeLux, 36W, 6500K, 2700Lm
PRISMA
| Торгова марка | DeLux | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Панель 600х600 | ||
| Серія | PRISMA | ||
| Заявлені параметри | 36W, 6500K, 2700Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 36 | 0 | |
| Світловий потік, Лм | 2700 | 0 | |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 75 | ||
| Колірна температура, К | 6500 | 0 | |
| Індекс передачі світла CRI | 70 | ||
| R9, виміряний | |||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | |||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.5 | ||
| Виміряна сила струму, mA | |||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | 600x600x19 | ||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | |||
| Ціна, $ | 9.02 | ||
Панель Delux має розсіювач типу Prisma та маленьку висоту корпусу. Дифузор виконаний з полістиролу. Корпус панелі виконаний з металу з порошковим фарбуванням, який дає слабкий тепловідвід светодиодам.
Світлодіоди розміщені на платах. Використовуються малопотужні SMD2835 світлодіоди, на яких відсутні акрилові лінзи.
Енергоефективність панелі середня – 75 Лм / Вт.
Лінійний драйвер розташований всередині панелі і не захищає панель від перепадів напруги і струму в мережі.
Панель розрахована на універсальний монтаж, присутні кріплення для врізного і підвісного монтажу. Присутня стандартна колодка монтажу, для якої потрібна викрутка.
Панель Delux Prisma має середню енергоефективність і не захищена від перепадів напруги в мережі. Вона може бути встановлена різними способами, однак для підключення панелі до мережі буде потрібна викрутка.
