Панель 600х600 DeLux, 36W, 6500K, 2700Lm
PRISMA
Торговая марка | DeLux | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Панель 600х600 | ||
Серия | PRISMA | ||
Заявленные параметры | 36W, 6500K, 2700Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 25000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC constant | ||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 36 | 0 | |
Световой поток, Лм | 2700 | 0 | |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 75 | ||
Цветовая температура, К | 6500 | 0 | |
Индекс цветопередачи CRI | 70 | ||
R9, измеренный | |||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | - | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | |||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.5 | ||
Измеренная сила тока, mA | |||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | 600x600x19 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | |||
Дата тестирования | |||
Цена, $ | 9.02 |
Панель Delux имеет рассеиватель типа Prisma и маленькую высоту корпуса. Диффузор выполнен из полистирола. Корпус панели выполнен из металла с порошковой покраской, который даёт слабый теплоотвод светодиодам.
Светодиоды размещены на платах. Используются маломощные SMD2835 светодиоды, на которых отсутствуют акриловые линзы.
Энергоэффективность панели средняя — 75 Лм/Вт.
Линейный драйвер расположен внутри панели и не защищает панель от перепадов напряжения и тока в сети.
Панель рассчитана на универсальный монтаж, присутствуют крепления для врезного и подвесного монтажа. Присутствует стандартная колодка монтажа, для которой нужна отвёртка.
Панель Delux Prisma имеет среднюю энергоэффективность и не защищена от перепадов напряжения в сети. Она может быть установлена разными способами, однако для подключения панели к сети потребуется отвёртка.