Панель 600х600 Luxel, 38W, 6500K, 3400Lm
PRISMA
| Торгова марка | Luxel | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Панель 600х600 | ||
| Серія | PRISMA | ||
| Заявлені параметри | 38W, 6500K, 3400Lm | ||
| Гарантія | |||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | Linear | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 38 | 0 | |
| Світловий потік, Лм | 3400 | 0 | |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 94 | ||
| Колірна температура, К | 6500 | 0 | |
| Індекс передачі світла CRI | 70 | ||
| R9, виміряний | |||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | - | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | |||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.5 | ||
| Виміряна сила струму, mA | |||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | |||
| Дата тестування | |||
| Ціна, $ | 13.40 | ||
Панель Luxel має розсіювач типу Prisma. Дифузор виконаний з полістиролу. Корпус панелі виконаний з металу з порошковим фарбуванням, який дає слабкий тепловідвід светодиодам.
Світлодіоди розміщені на платах. Використовуються малопотужні SMD2835 світлодіоди, без лінз.
Енергоефективність панелі хороша – 94 Лм / Вт.
Лінійний драйвер розташований всередині панелі, він не захищає панель від перепадів напруги і струму в мережі.
Індекс відблисків UGR панелі становить 20, що є хорошим показником.
Панель розрахована на універсальний монтаж, присутні кріплення для врізного і підвісного монтажу.
Панель Luxel Prisma має середню енергоефективність і допустимий індекс відблисків. Вона може бути встановлена різними способами.
