Панель 600х600 Luxel, 38W, 6500K, 3400Lm
PRISMA
| Торговая марка | Luxel | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Панель 600х600 | ||
| Серия | PRISMA | ||
| Заявленные параметры | 38W, 6500K, 3400Lm | ||
| Гарантия | |||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 25000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | Linear | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 38 | 0 | |
| Световой поток, Лм | 3400 | 0 | |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 94 | ||
| Цветовая температура, К | 6500 | 0 | |
| Индекс цветопередачи CRI | 70 | ||
| R9, измеренный | |||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | - | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | |||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.5 | ||
| Измеренная сила тока, mA | |||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | |||
| Дата тестирования | |||
| Цена, $ | 13.40 | ||
Панель Luxel имеет рассеиватель типа Prisma. Диффузор выполнен из полистирола. Корпус панели выполнен из металла с порошковой покраской, который даёт слабый теплоотвод светодиодам.
Светодиоды размещены на платах. Используются маломощные SMD2835 светодиоды, без линз.
Энергоэффективность панели хорошая – 94 Лм/Вт.
Линейный драйвер расположен внутри панели, он не защищает панель от перепадов напряжения и тока в сети.
Индекс бликов UGR панели составляет 20, что является хорошим показателем.
Панель рассчитана на универсальный монтаж, присутствуют крепления для врезного и подвесного монтажа.
Панель Luxel Prisma имеет среднюю энергоэффективность и допустимый индекс бликов. Она может быть установлена разными способами.
