Прожектор Enerlight, 10W, 6500K, 900Lm
Торгова марка | Enerlight | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Прожектор | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | 10W, 6500K, 900Lm | ||
Гарантія | 2 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс роботи, год. | 40000 | ||
Тип діодів | CoB | ||
Тип драйвера | IC | ||
Матеріал розсіювача | |||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 10 | 8.62 | -14 |
Світловий потік, Лм | 900 | 622 | -31 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 72 | -25 |
Колірна температура, К | 6500 | 6199 | -5 |
Індекс передачі світла CRI | 80 | ||
R9, виміряний | -12 | ||
Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
Робоча напруга, V | 180 - 265 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 100 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.93 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.042 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | - | ||
Ступінь захисту від вологи IP | IP65 | ||
Розмір, мм | 115x142x37 | ||
Вага, грам | |||
Оцінка | 0.4 | ||
Дата тестування | 2019-04-05 | ||
Ціна, $ | 3.56 |
Корпус прожектора виконаний з литого алюмінію, що забезпечує якісний тепловідвід. Скло закріплено на корпусі рамкою, між ним і корпусом присутня силіконова прокладка, але відсутній клей, що не відповідає рівню захисту IP65.
На введенні кабелю присутня гумова прокладка, і зсередини він залитий силіконом, що підходить під вимоги рівня захисту IP65. Кабель має латунне обтиснення кінців, що дає хороший контакт при підключенні, попереджає окислення і зручно в монтажі.
Рефлектор прожектора виготовлений з алюмінію і стійкий до деформацій при нагріванні на сонячних променях або від тепла виробляється світлодіодами.
У прожекторе використовується linear IC DoB драйвер, що забезпечує середній діапазон робочої напруги.
Всі параметри прожектора завищені, а також незважаючи на наявність IC мікросхеми, фотометрія показала високий коефіцієнт пульсацій.
Прожектор герметичний, зручний в монтажі, але параметри його роботи сильно завищені.