Прожектор Enerlight, 10W, 6500K, 900Lm
| Торговая марка | Enerlight | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Прожектор | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 10W, 6500K, 900Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 40000 | ||
| Тип диодов | CoB | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.62 | -14 |
| Световой поток, Лм | 900 | 622 | -31 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 72 | -25 |
| Цветовая температура, К | 6500 | 6199 | -5 |
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | ||
| R9, измеренный | -12 | ||
| Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 180 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 100 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.93 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.042 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | IP65 | ||
| Размер, мм | 115x142x37 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 0.4 | ||
| Дата тестирования | 2019-04-05 | ||
| Цена, $ | 3.56 | ||
Корпус прожектора выполнен из литого алюминия, что обеспечивает качественный теплоотвод. Стекло закреплено на корпусе рамкой, между ним и корпусом присутствует силиконовая прокладка, но отсутствует клей, что не соответствует уровню защиты IP65.
На вводе кабеля присутствует резиновая прокладка, и изнутри он залит силиконом, что подходит под требования уровня защиты IP65. Кабель имеет латунную обжимку концов, которая даёт хороший контакт при подключении, предупреждает окисление и удобна в монтаже.
Рефлектор прожектора изготовлен из алюминия и устойчив к деформациям при нагреве на солнечных лучах или от тепла вырабатываемого светодиодами.
В прожекторе используется linear IC DoB драйвер, что обеспечивает средний диапазон рабочего напряжения.
Все параметры прожектора завышены, а также несмотря на наличие IC микросхемы, фотометрия показала высокий коэффициент пульсаций.
Прожектор герметичен, удобен в монтаже, но параметры его работы сильно завышены.




