Лампа бытовая DeLux, BL60, 10W, 4100K, 860Lm, E27
Торгова марка | DeLux | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Лампа бытовая | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | BL60, 10W, 4100K, 860Lm, E27 | ||
Гарантія | 2 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 10 | 9.73 | -3 |
Світловий потік, Лм | 860 | 862 | 0 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 86 | 89 | 3 |
Колірна температура, К | 4100 | 4161 | 1 |
Індекс передачі світла CRI | 84 | ||
R9, виміряний | 12 | ||
Кут розсіювання, градус | 260 | 180 | -30.77 |
Робоча напруга, V | - | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 4 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.084 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | |||
Ступінь захисту від вологи IP | |||
Розмір, мм | |||
Вага, грам | 40 | ||
Оцінка | 4.5 | ||
Дата тестування | 2019-03-23 | ||
Ціна, $ | 1.42 |
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який не захищає від перепадів струму в мережі.
Лампа DeLux розрахована на тривалу роботу і захищена від перепадів струму та напруги в мережі.