Лампа бытовая DeLux, BL60, 10W, 4100K, 860Lm, E27
Торговая марка | DeLux | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Лампа бытовая | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | BL60, 10W, 4100K, 860Lm, E27 | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 25000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.73 | -3 |
Световой поток, Лм | 860 | 862 | 0 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 86 | 89 | 3 |
Цветовая температура, К | 4100 | 4161 | 1 |
Индекс цветопередачи CRI | 84 | ||
R9, измеренный | 12 | ||
Угол рассеивания, градус | 260 | 180 | -30.77 |
Рабочее напряжение, V | - | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 4 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.084 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 40 | ||
Оценка | 4.5 | ||
Дата тестирования | 2019-03-23 | ||
Цена, $ | 1.42 |
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется IC драйвер, который защищает от перепадов тока в сети.
Лампа DeLux рассчитана на продолжительную работу и защищена от перепадов тока и напряжения в сети.