Прожектор Z-Light, 10W, 6400K, 900Lm
Торгова марка | Z-Light | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Прожектор | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | 10W, 6400K, 900Lm | ||
Гарантія | |||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс роботи, год. | 2500 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | |||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 10 | 8.41 | -16 |
Світловий потік, Лм | 900 | 742 | -18 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 88 | -2 |
Колірна температура, К | 6400 | 6694 | 5 |
Індекс передачі світла CRI | 82 | ||
R9, виміряний | -2.5 | ||
Кут розсіювання, градус | 0 | ||
Робоча напруга, V | 220 - 240 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 42 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.55 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.07 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | |||
Ступінь захисту від вологи IP | IP65 | ||
Розмір, мм | 89x80x30 | ||
Вага, грам | |||
Оцінка | 1.7 | ||
Дата тестування | 2019-04-05 | ||
Ціна, $ | 6.58 |
Корпус прожектора виконаний з литого алюмінію, що забезпечує якісний тепловідвід. Загартоване скло забезпечує прожектору захист від перепадів температури. Скло кріпиться до корпусу рамкою, присутня силіконова прокладка, але немає клею, що не підтверджує рівень вологозахисту IP65.
Введення кабелю живлення негерметичне, це не відповідає рівню захисту IP65. Кабель має латунне обтиснення кінців, що дає хороший контакт при підключенні, попереджає окислення і зручно в монтажі.
Рефлектор прожектора виготовлений з алюмінію, він стійкий до деформацій при нагріванні. Під ним присутня поліпропіленова підкладка.
У прожекторі використовується лінійний DOB драйвер, що забезпечує роботу в діапазоні 220-240В.
Світловий потік і потужність прожектора помітно завищені.
Прожектор Z-Light не рекомендується використовувати під відкритим небом і в мережах з перепадами напруги, але він добре захищений від перегріву, тому підійде для тривалої роботи.