Прожектор Z-Light, 10W, 6400K, 900Lm
Торговая марка | Z-Light | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Прожектор | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 10W, 6400K, 900Lm | ||
Гарантия | |||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 2500 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8.41 | -16 |
Световой поток, Лм | 900 | 742 | -18 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 88 | -2 |
Цветовая температура, К | 6400 | 6694 | 5 |
Индекс цветопередачи CRI | 82 | ||
R9, измеренный | -2.5 | ||
Угол рассеивания, градус | 0 | ||
Рабочее напряжение, V | 220 - 240 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 42 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.07 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | IP65 | ||
Размер, мм | 89x80x30 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | 1.7 | ||
Дата тестирования | 2019-04-05 | ||
Цена, $ | 6.58 |
Корпус прожектора выполнен из литого алюминия, что обеспечивает качественный теплоотвод. Закалённое стекло обеспечивает прожектору защиту от перепадов температуры. Стекло крепится к корпусу рамкой, присутствует силиконовая прокладка, но нет клея, что не подтверждает уровень влагозащиты IP65.
Ввод кабеля питания негерметичный, это не соответствует уровню защиты IP65. Кабель имеет латунную обжимку концов, которая даёт хороший контакт при подключении, предупреждает окисление и удобно в монтаже.
Рефлектор прожектора изготовлен из алюминия, он устойчив к деформациям при нагреве. Под ним присутствует полипропиленовая подкладка.
В прожекторе используется линейный DOB драйвер, обеспечивающий работу в диапазоне 220-240В.
Световой поток и мощность прожектора заметно завышены.
Прожектор Z-Light не рекомендуется использовать под открытым небом и в сетях с перепадами напряжения, но он хорошо защищён от перегрева, поэтому подойдёт для продолжительной работы.