Прожектор Lezard, 10W, 6500K, 800Lm
Торгова марка | Lezard | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Прожектор | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | 10W, 6500K, 800Lm | ||
Гарантія | 2 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс роботи, год. | |||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | |||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 100 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 10 | 10.1 | 1 |
Світловий потік, Лм | 800 | 865 | 8 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 86 | 7 |
Колірна температура, К | 6500 | 6271 | -4 |
Індекс передачі світла CRI | 80 | 70 | |
R9, виміряний | -42 | ||
Кут розсіювання, градус | 0 | ||
Робоча напруга, V | 170 - 265 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 100 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.93 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.0496 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | |||
Ступінь захисту від вологи IP | |||
Розмір, мм | |||
Вага, грам | |||
Оцінка | 1 | ||
Дата тестування | 2019-04-05 | ||
Ціна, $ | 3.91 |
Корпус прожектора виконаний з литого алюмінію, що забезпечує якісний тепловідвід. Скло закріплено на корпусі рамкою, між ним і корпусом присутня силіконова прокладка, але немає клею, що не відповідає рівню вологозахисту IP65.
Введення кабелю живлення має силіконову прокладку. Кабель має латунне обтиснення кінців, яке дає хороший контакт при підключенні, попереджає окислення і зручно в монтажі.
Рефлектор прожектора виготовлений з алюмінію і стійкий до деформацій при нагріванні. Однак під ним присутня картонна підкладка, яка може спалахнути в процесі роботи прожектора.
У прожекторі використовується лінійний DOB драйвер, що забезпечує роботу в вузькому діапазоні. Заявлений виробником діапазон не відповідає реальності.
Результати фотометрії показали, що заявлені робочі параметри відповідають реальності.
Прожектор Lezard не рекомендується використовувати під відкритим небом і в мережах з перепадами напруги, а також він може спалахнути при тривалій роботі.