Прожектор Lezard, 10W, 6500K, 800Lm
Торговая марка | Lezard | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Прожектор | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 10W, 6500K, 800Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 100 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 10.1 | 1 |
Световой поток, Лм | 800 | 865 | 8 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 86 | 7 |
Цветовая температура, К | 6500 | 6271 | -4 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 70 | |
R9, измеренный | -42 | ||
Угол рассеивания, градус | 0 | ||
Рабочее напряжение, V | 170 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 100 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.93 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.0496 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | |||
Оценка | 1 | ||
Дата тестирования | 2019-04-05 | ||
Цена, $ | 3.91 |
Корпус прожектора выполнен из литого алюминия, что обеспечивает качественный теплоотвод. Стекло закреплено на корпусе рамкой, между ним и корпусом присутствует силиконовая прокладка, но нет клея, что не соответствует уровню влагозащиты IP65.
Ввод кабеля питания имеет силиконовую прокладку. Кабель имеет латунную обжимку концов, которая даёт хороший контакт при подключении, предупреждает окисление и удобна в монтаже.
Рефлектор прожектора изготовлен из алюминия и устойчив к деформациям при нагреве. Однако под ним присутствует картонная подкладка, которая может загореться в процессе работы прожектора.
В прожекторе используется линейный DOB драйвер, обеспечивающий работу в узком диапазоне. Заявленный производителем диапазон не соответствует реальности.
Результаты фотометрии показали. что заявленные параметры соответствуют реальности.
Прожектор Lezard не рекомендуется использовать под открытым небом и в сетях с перепадами напряжения, а также он может загореться при длительной работе.