Прожектор Feron, 10W, 6400K, 800Lm
Торгова марка | Feron | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Прожектор | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | 10W, 6400K, 800Lm | ||
Гарантія | 1 | ||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | |||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 10 | 9.54 | -5 |
Світловий потік, Лм | 800 | 697 | -13 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 73 | -9 |
Колірна температура, К | 6400 | 6845 | 7 |
Індекс передачі світла CRI | 73 | ||
R9, виміряний | -26 | ||
Кут розсіювання, градус | 0 | ||
Робоча напруга, V | - 230 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 100 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.96 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.045 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | |||
Ступінь захисту від вологи IP | IP65 | ||
Розмір, мм | 136x113x28 | ||
Вага, грам | |||
Оцінка | 0.6 | ||
Дата тестування | 2019-04-05 | ||
Ціна, $ | 5.23 |
Корпус прожектора виконаний з литого алюмінію, що забезпечує якісний тепловідвід. Матове скло забезпечує краще поширення світла, воно прикріплене до корпусу рамкою на гвинтах, під ним присутня силіконова прокладка.
Введення кабелю живлення герметичне. Кабель не має латунного обтиснення кінців, вони можуть окислюватися з часом.
Рефлектор прожектора виготовлений з поліпропілену товщиною 1 мм. Рефлектор стійкий до деформацій при нагріванні.
У прожекторе використовується частково ізольований IC драйвер, що забезпечує роботу в діапазоні широкому діапазоні напруг. Однак виділення конденсату під час роботи всередені прожектора може вивести з ладу винесену на плату мікросхему і тим самим вивести з ладу весь прожектор.
Між світлодіодним платою і корпусом присутня термопаста, що забезпечує кращий теплообмін.
Фотометрія показала, що світловий потік прожектора завищений.
Прожектор Feron добре захищений від перегріву, тому підійде для тривалої роботи, але він незручний в монтажі.