Прожектор Feron, 10W, 6400K, 800Lm
| Торговая марка | Feron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Прожектор | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | 10W, 6400K, 800Lm | ||
| Гарантия | 1 | ||
| Формфактор | |||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | |||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.54 | -5 |
| Световой поток, Лм | 800 | 697 | -13 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 73 | -9 |
| Цветовая температура, К | 6400 | 6845 | 7 |
| Индекс цветопередачи CRI | 73 | ||
| R9, измеренный | -26 | ||
| Угол рассеивания, градус | 0 | ||
| Рабочее напряжение, V | - 230 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 100 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.96 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.045 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | IP65 | ||
| Размер, мм | 136x113x28 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 0.6 | ||
| Дата тестирования | 2019-04-05 | ||
| Цена, $ | 5.23 | ||
Корпус прожектора выполнен из литого алюминия, что обеспечивает качественный теплоотвод. Матовое стекло обеспечивает лучшее распространение света, оно прикреплено к корпусу рамкой на винтах, под ним присутствует силиконовая прокладка.
Ввод кабеля питания герметичный. Кабель не имеет латунной обжимки концов, они могут окисляться со временем.
Рефлектор прожектора изготовлен из полипропилена толщиной 1 мм. Рефлектор устойчив к деформациям при нагреве.
В прожекторе используется частично изолированный IC драйвер, обеспечивающий работу в диапазоне широком диапазоне напряжений. Однако если при работе внутри прожектора будет выделяться конденсат, он быстро выведет из строя микросхему и весь прожектор с ней.
Между светодиодной платой и корпусом присутствует термопаста, обеспечивающая лучший теплообмен.
Фотометрия показала, что световой поток прожектора завышен.
Прожектор Feron хорошо защищён от перегрева, поэтому подойдёт для продолжительной работы, но он неудобен в монтаже.


