Лампа бытовая ELM, B60, 10W, 4000K, 820Lm, E27
| Торгова марка | ELM | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | B60, 10W, 4000K, 820Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 100 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 10 | 9.51 | -5 |
| Світловий потік, Лм | 820 | 913 | 11 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 82 | 96 | 15 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4079 | 2 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 74 | |
| R9, виміряний | -18 | ||
| Кут розсіювання, градус | 250 | 185 | -26 |
| Робоча напруга, V | 175 - 250 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.56 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.079 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 42 | ||
| Оцінка | 3.5 | ||
| Дата тестування | 2019-03-24 | ||
| Ціна, $ | 1.32 | ||
Корпус лампи виконаний з пластика. Всередині присутня алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який лампу захищає від перепадів струму і напруги в мережі.
Лампа ELM розрахована на тривалу роботу, але не передбачає роботу з вимикачами з підсвічуванням.





