Лампа бытовая ELM, B60, 10W, 4000K, 820Lm, E27
Торговая марка | ELM | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Лампа бытовая | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | B60, 10W, 4000K, 820Lm, E27 | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 20000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 100 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.51 | -5 |
Световой поток, Лм | 820 | 913 | 11 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 82 | 96 | 15 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4079 | 2 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 74 | |
R9, измеренный | -18 | ||
Угол рассеивания, градус | 250 | 185 | -26 |
Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.56 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.079 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 42 | ||
Оценка | 3.5 | ||
Дата тестирования | 2019-03-24 | ||
Цена, $ | 1.32 |
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется constant IC драйвер, который лампу защищает от перепадов тока и напряжения в сети.
Лампа ELM рассчитана на продолжительную работу, но не предусматривает работу с выключателями с подсветкой.