Прожектор Biom, 10W, 6000K
Торгова марка | Biom | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Прожектор | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | 10W, 6000K | ||
Гарантія | |||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс роботи, год. | |||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | |||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 10 | 9.53 | -5 |
Світловий потік, Лм | 900 | 841 | -7 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 88 | -2 |
Колірна температура, К | 6000 | 6826 | 14 |
Індекс передачі світла CRI | 75 | ||
R9, виміряний | -14 | ||
Кут розсіювання, градус | 0 | ||
Робоча напруга, V | 85 - 265 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 100 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | |||
Виміряна сила струму, mA | 0.048 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | |||
Ступінь захисту від вологи IP | IP65 | ||
Розмір, мм | |||
Вага, грам | |||
Оцінка | 0.7 | ||
Дата тестування | 2019-04-05 | ||
Ціна, $ | 3.66 |
Корпус прожектора виконаний з литого алюмінію, що забезпечує якісний тепловідвід. Загартоване скло забезпечує прожектору захист від перепадів температури. Скло приклеєне до корпусу поліуретановим герметиком, що підтверджує рівень вологозахисту IP65.
Введення кабелю живлення негерметичние, це не відповідає рівню захисту IP65.
Рефлектор прожектора виготовлений з полістиролу, не стійкого до високих температур. При нагріванні від сонця або світлодіодів можлива його деформація.
У прожекторі використовується лінійний IC DOB драйвер, з діапазоном роботи від 175 до 265 В. Драйвер розташований занадто близько до світлодіодів, що може стати причиною перегріву. На вході драйвера змонтований малопотужний варістор, який не витримає великого перепаду напруги.
Між світлодіодною платою і корпусом відсутня термопаста, що негативно впливає на термовідвід.
Прожектор BIOM не рекомендується використовувати під відкритим небом і в мережах з перепадами напруги. Його вартість завищена.