Прожектор Biom, 10W, 6000K
Торговая марка | Biom | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Прожектор | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | 10W, 6000K | ||
Гарантия | |||
Формфактор | |||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | |||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | |||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 9.53 | -5 |
Световой поток, Лм | 900 | 841 | -7 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 88 | -2 |
Цветовая температура, К | 6000 | 6826 | 14 |
Индекс цветопередачи CRI | 75 | ||
R9, измеренный | -14 | ||
Угол рассеивания, градус | 0 | ||
Рабочее напряжение, V | 85 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 100 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | |||
Измеренная сила тока, mA | 0.048 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | IP65 | ||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | |||
Оценка | 0.7 | ||
Дата тестирования | 2019-04-05 | ||
Цена, $ | 3.66 |
Корпус прожектора выполнен из литого алюминия, что обеспечивает качественный теплоотвод. Закалённое стекло обеспечивает прожектору защиту от перепадов температуры. Стекло приклеено к корпусу полиуретановым герметиком, что подтверждает уровень влагозащиты IP65.
Ввод кабеля питания негерметичный, это не соответствует уровню защиты IP65.
Рефлектор прожектора изготовлен из полистирола, не устойчивого к высоким температурам. При нагревании от солнца или светодиодов возможна его деформация.
В прожекторе используется линейный IC DOB драйвер, с диапазоном работы от 175 до 265 В. Драйвер расположен слишком близко к светодиодам, что может стать причиной перегрева. На входе драйвера смонтирован маломощный варистор, который не выдержит большого перепада напряжения.
Между светодиодной платой и корпусом отсутствует термопаста, что негативно влияет на термоотвод.
Прожектор BIOM не рекомендуется использовать под открытым небом и в сетях с перепадами напряжения. Его стоимость завышена.