Лампа бытовая Right Hausen, A60, 11W, 4000K, 990Lm, E27
| Торгова марка | Right Hausen | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Лампа бытовая | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | A60, 11W, 4000K, 990Lm, E27 | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 11 | 10.4 | -5 |
| Світловий потік, Лм | 990 | 861 | -13 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 90 | 83 | -9 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4170 | 4 |
| Індекс передачі світла CRI | 76 | ||
| R9, виміряний | -19 | ||
| Кут розсіювання, градус | 270 | 185 | -31.48 |
| Робоча напруга, V | 165 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 2 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.54 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.085 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | |||
| Вага, грам | 44 | ||
| Оцінка | 3.8 | ||
| Дата тестування | 2019-03-23 | ||
| Ціна, $ | 1.20 | ||
Корпус лампи виконаний з пластика. Всередині присутня алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується constant IC драйвер, який лампу захищає від перепадів струму і напруги в мережі.
Лампа Right Hausen розрахована на тривалу роботу, але не передбачає роботу з вимикачами з підсвічуванням.





