Лампа бытовая Right Hausen, A60, 11W, 4000K, 990Lm, E27
| Торговая марка | Right Hausen | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Лампа бытовая | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | A60, 11W, 4000K, 990Lm, E27 | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Bulb/Груша | ||
| Цоколь | E27 | ||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 11 | 10.4 | -5 |
| Световой поток, Лм | 990 | 861 | -13 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 90 | 83 | -9 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4170 | 4 |
| Индекс цветопередачи CRI | 76 | ||
| R9, измеренный | -19 | ||
| Угол рассеивания, градус | 270 | 185 | -31.48 |
| Рабочее напряжение, V | 165 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 2 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.54 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.085 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | |||
| Вес, грамм | 44 | ||
| Оценка | 3.8 | ||
| Дата тестирования | 2019-03-23 | ||
| Цена, $ | 1.20 | ||
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется constant IC драйвер, который лампу защищает от перепадов тока и напряжения в сети.
Лампа Right Hausen рассчитана на продолжительную работу, но не предусматривает работу с выключателями с подсветкой.





