Минипанель Biom, Круг, 6W, 5000K, 500Lm
| Торгова марка | Biom | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | Круг, 6W, 5000K, 500Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 6 | 5.57 | -7 |
| Світловий потік, Лм | 500 | 322 | -36 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 83 | 58 | -44 |
| Колірна температура, К | 5000 | 4979 | 0 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | ||
| R9, виміряний | -9.9 | ||
| Кут розсіювання, градус | 0 | ||
| Робоча напруга, V | 175 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.48 | ||
| Виміряна сила струму, mA | |||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | 100x20 | ||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 3.9 | ||
| Дата тестування | 2019-04-07 | ||
| Ціна, $ | 1.98 | ||
Мініпанель має скляний розсіювач і тонку пластикову матову пластину для декоративного ефекту. Світлодіоди SMD2835 розміщені на стрічці уздовж країв панелі, в алюмінієвому корпусі, через який відбувається якісний тепловідвід.
IC драйвер ізольований, може бути замінений і працює в широкому діапазоні напруг. Однак з’єднання драйвера з панеллю не універсальний.
Кріплення мініпанелі відбувається кліпси.
Характеристики панелі, зазначені на коробці, не відповідають реальності.
У мініпанелі Biom передбачений якісний тепловідвід і використовується хороший драйвер, проте замінити його буде проблемно.




