Минипанель Biom, Круг, 6W, 5000K, 500Lm
Торговая марка | Biom | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | Круг, 6W, 5000K, 500Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 30000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 5.57 | -7 |
Световой поток, Лм | 500 | 322 | -36 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 83 | 58 | -44 |
Цветовая температура, К | 5000 | 4979 | 0 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | ||
R9, измеренный | -9.9 | ||
Угол рассеивания, градус | 0 | ||
Рабочее напряжение, V | 175 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.48 | ||
Измеренная сила тока, mA | |||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | 100x20 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | 3.9 | ||
Дата тестирования | 2019-04-07 | ||
Цена, $ | 1.98 |
Минипанель имеет стеклянный рассеиватель и тонкую пластиковую матовую пластину для декоративного эффекта. Светодиоды SMD2835 размещены на ленте вдоль краёв панели, в алюминиевом корпусе, через который происходит качественный теплоотвод.
IC драйвер изолированный, может быть заменён и работает в широком диапазоне напряжений. Однако соединение драйвера с панелью не универсальное.
Крепление минипанели происходит клипсы.
Характеристики панели, указанные на коробке, не соответствуют реальности
В минипанели Biom предусмотрен качественный теплоотвод и используется хороший драйвер, однако заменить его будет проблемно.