Минипанель Neomax, Круг, 6W, 4200K, 470Lm
Торгова марка | Neomax | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Минипанель | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | Круг, 6W, 4200K, 470Lm | ||
Гарантія | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс роботи, год. | 50000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | IC | ||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 6 | 5.12 | -15 |
Світловий потік, Лм | 470 | 188 | -60 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 78 | 37 | -112 |
Колірна температура, К | 6000 | 5928 | -1 |
Індекс передачі світла CRI | 67 | ||
R9, виміряний | -42 | ||
Кут розсіювання, градус | 0 | ||
Робоча напруга, V | 165 - 265 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 5 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.38 | ||
Виміряна сила струму, mA | |||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | |||
Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
Розмір, мм | 120x25 | ||
Вага, грам | |||
Оцінка | 1.2 | ||
Дата тестування | 2019-04-06 | ||
Ціна, $ | 2.05 |
Мініпанель має скляний розсіювач і тонку пластикову матову пластину для декоративного ефекту. Світлодіоди SMD2835 розміщені на стрічці уздовж країв панелі. Тепловідведення відбувається через метал рамки. Рамка має порошкове фарбування.
IC драйвер ізольований, може бути замінений і працює в широкому діапазоні напруг.
Кріплення мініпанелі відбувається на кліпси.
Характеристики панелі, зазначені на коробці, сильно завищені, що помітно за результатами фотометрії. Особливо завищений світловий потік
У мініпанелі Neomax передбачений тепловідвід і заміна драйвера, однак заявлені характеристики не відповідають реальності.