Минипанель Neomax, Круг, 6W, 4200K, 470Lm
| Торговая марка | Neomax | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Минипанель | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | Круг, 6W, 4200K, 470Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 50000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 5.12 | -15 |
| Световой поток, Лм | 470 | 188 | -60 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 78 | 37 | -112 |
| Цветовая температура, К | 6000 | 5928 | -1 |
| Индекс цветопередачи CRI | 67 | ||
| R9, измеренный | -42 | ||
| Угол рассеивания, градус | 0 | ||
| Рабочее напряжение, V | 165 - 265 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 5 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.38 | ||
| Измеренная сила тока, mA | |||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | 120x25 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 1.2 | ||
| Дата тестирования | 2019-04-06 | ||
| Цена, $ | 2.05 | ||
Минипанель имеет стеклянный рассеиватель и тонкую пластиковую матовую пластину для декоративного эффекта. Светодиоды SMD2835 размещены на ленте вдоль краёв панели. Теплоотвод происходит через металл рамки. Рамка имеет порошковую покраску.
IC драйвер изолированный, может быть заменён и работает в широком диапазоне напряжений.
Крепление минипанели происходит на клипсы.
Характеристики панели, указанные на коробке, сильно завышены, что заметно по результатам фотометрии. Особенно завышен световой поток
В минипанели Neomax предусмотрен теплоотвод и замена драйвера, однако заявленные характеристики не соответствуют реальности.



