Минипанель WATC, Круг, 6W, 4000K, 480Lm
| Торгова марка | WATC | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | Круг, 6W, 4000K, 480Lm | ||
| Гарантія | 0.5 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 6 | 6.49 | 8 |
| Світловий потік, Лм | 480 | 260 | -46 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 40 | -100 |
| Колірна температура, К | 4000 | 3744 | -6 |
| Індекс передачі світла CRI | 71 | ||
| R9, виміряний | -37 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 220 - 240 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.51 | ||
| Виміряна сила струму, mA | |||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | 120х25 | ||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 2.8 | ||
| Дата тестування | 2019-04-06 | ||
| Ціна, $ | 2.26 | ||
Мініпанель має скляний розсіювач і тонку пластикову матову пластину для декоративного ефекту. Світлодіоди SMD2835 розміщені на стрічці уздовж країв панелі. Тепловідведення відбувається через метал рамки. Рамка має порошкове фарбування.
IC драйвер ізольований, може бути замінений і працює в широкому діапазоні напруг.
Кріплення мініпанелі відбувається на кліпси.
Характеристики панелі, зазначені на коробці, сильно завищені, що помітно за результатами фотометрії. Особливо завищений світловий потік
У мініпанелі WATC передбачений тепловідвід і заміна драйвера, однак заявлені характеристики не відповідають реальності.



