Минипанель WATC, Круг, 6W, 4000K, 480Lm
| Торговая марка | WATC | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Минипанель | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | Круг, 6W, 4000K, 480Lm | ||
| Гарантия | 0.5 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 6.49 | 8 |
| Световой поток, Лм | 480 | 260 | -46 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 40 | -100 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 3744 | -6 |
| Индекс цветопередачи CRI | 71 | ||
| R9, измеренный | -37 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 220 - 240 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.51 | ||
| Измеренная сила тока, mA | |||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | 120х25 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 2.8 | ||
| Дата тестирования | 2019-04-06 | ||
| Цена, $ | 2.26 | ||
Минипанель имеет стеклянный рассеиватель и тонкую пластиковую матовую пластину для декоративного эффекта. Светодиоды SMD2835 размещены на ленте вдоль краёв панели. Теплоотвод происходит через металл рамки. Рамка имеет порошковую покраску.
IC драйвер изолированный, может быть заменён и работает в широком диапазоне напряжений.
Крепление минипанели происходит на клипсы.
Характеристики панели, указанные на коробке, сильно завышены, что заметно по результатам фотометрии. Особенно завышен световой поток
В минипанели WATC предусмотрен теплоотвод и замена драйвера, однако заявленные характеристики не соответствуют реальности.



