Минипанель Евросвет, Круг, 6W, 6400K, 420Lm
| Торгова марка | Евросвет | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | Круг, 6W, 6400K, 420Lm | ||
| Гарантія | 1 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 6 | 6.03 | 1 |
| Світловий потік, Лм | 420 | 226 | -46 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 70 | 37 | -87 |
| Колірна температура, К | 6400 | 6464 | 1 |
| Індекс передачі світла CRI | 69 | ||
| R9, виміряний | -33 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 165 - 265 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.49 | ||
| Виміряна сила струму, mA | |||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | 120х10 | ||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 1.3 | ||
| Дата тестування | 2019-04-06 | ||
| Ціна, $ | 2.30 | ||
Мініпанель має скляний розсіювач і тонку пластикову матову пластину для декоративного ефекту. Світлодіоди SMD2835 розміщені на стрічці уздовж країв панелі. Тепловідведення відбувається через метал рамки. Рамка має порошкове фарбування.
IC драйвер ізольований, може бути замінений і працює в широкому діапазоні напруг.
Кріплення мініпанелі відбувається на кліпси.
Характеристики панелі, зазначені на коробці, сильно завищені, що помітно за результатами фотометрії. Особливо завищений світловий потік
У мініпанелі Евросвет передбачений тепловідвід і заміна драйвера, однак заявлені характеристики не відповідають реальності.



