Минипанель Евросвет, Круг, 6W, 6400K, 420Lm
Торговая марка | Евросвет | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | Круг, 6W, 6400K, 420Lm | ||
Гарантия | 1 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 25000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 6.03 | 1 |
Световой поток, Лм | 420 | 226 | -46 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 70 | 37 | -87 |
Цветовая температура, К | 6400 | 6464 | 1 |
Индекс цветопередачи CRI | 69 | ||
R9, измеренный | -33 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 165 - 265 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.49 | ||
Измеренная сила тока, mA | |||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | 120х10 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | 1.3 | ||
Дата тестирования | 2019-04-06 | ||
Цена, $ | 2.30 |
Минипанель имеет стеклянный рассеиватель и тонкую пластиковую матовую пластину для декоративного эффекта. Светодиоды SMD2835 размещены на ленте вдоль краёв панели. Теплоотвод происходит через металл рамки. Рамка имеет порошковую покраску.
IC драйвер изолированный, может быть заменён и работает в широком диапазоне напряжений.
Крепление минипанели происходит на клипсы.
Характеристики панели, указанные на коробке, сильно завышены, что заметно по результатам фотометрии. Особенно завышен световой поток
В минипанели Евросвет предусмотрен теплоотвод и замена драйвера, однако заявленные характеристики не соответствуют реальности.