Минипанель Ultralight, Круг, 7W, 4000K, 380Lm
| Торгова марка | Ultralight | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | Круг, 7W, 4000K, 380Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 7 | 7.41 | 6 |
| Світловий потік, Лм | 380 | 365 | -4 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 54 | 49 | -10 |
| Колірна температура, К | 4000 | 3909 | -2 |
| Індекс передачі світла CRI | 71 | ||
| R9, виміряний | -35 | ||
| Кут розсіювання, градус | 0 | ||
| Робоча напруга, V | - 220 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.55 | ||
| Виміряна сила струму, mA | |||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | 118x23 | ||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 3.5 | ||
| Дата тестування | 2019-04-06 | ||
| Ціна, $ | 2.37 | ||
Мініпанель має скляний розсіювач і тонку пластикову матову пластину для декоративного ефекту. Світлодіоди SMD2835 розміщені на стрічці уздовж країв панелі. Тепловідведення відбувається через метал рамки. Рамка має порошкове фарбування.
IC драйвер ізольований, може бути замінений і працює в широкому діапазоні напруг. Двостороння компоновка продовжує термін його роботи.
Кріплення мініпанелі відбувається на кліпси.
Характеристики панелі, зазначені на коробці, відповідають реальності.
У мініпанелі Ultralight передбачений тепловідвід і заміна драйвера. Вона призначена для тривалої роботи.





