Минипанель Ultralight, Круг, 7W, 4000K, 380Lm
| Торговая марка | Ultralight | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Минипанель | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | Круг, 7W, 4000K, 380Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 | 7.41 | 6 |
| Световой поток, Лм | 380 | 365 | -4 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 54 | 49 | -10 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 3909 | -2 |
| Индекс цветопередачи CRI | 71 | ||
| R9, измеренный | -35 | ||
| Угол рассеивания, градус | 0 | ||
| Рабочее напряжение, V | - 220 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.55 | ||
| Измеренная сила тока, mA | |||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | 118x23 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 3.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-04-06 | ||
| Цена, $ | 2.37 | ||
Минипанель имеет стеклянный рассеиватель и тонкую пластиковую матовую пластину для декоративного эффекта. Светодиоды SMD2835 размещены на ленте вдоль краёв панели. Теплоотвод происходит через металл рамки. Рамка имеет порошковую покраску.
IC драйвер изолированный, может быть заменён и работает в широком диапазоне напряжений. Двусторонняя компоновка продлевает срок его работы.
Крепление минипанели происходит на клипсы.
Характеристики панели, указанные на коробке, соответствуют реальности.
В минипанели Ultralight предусмотрен теплоотвод и замена драйвера. Она предназначена для длительной работы.





