Минипанель DeLux, Круг, 6W, 4100K, 420Lm
90006811
| Торгова марка | DeLux | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | 90006811 | ||
| Заявлені параметри | Круг, 6W, 4100K, 420Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 20000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 6 | 6.63 | 10 |
| Світловий потік, Лм | 420 | 336 | -20 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 70 | 51 | -38 |
| Колірна температура, К | 4100 | 3938 | -4 |
| Індекс передачі світла CRI | 82 | ||
| R9, виміряний | 10 | ||
| Кут розсіювання, градус | 0 | ||
| Робоча напруга, V | - 230 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.5 | ||
| Виміряна сила струму, mA | |||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | 120x20 | ||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 4.2 | ||
| Дата тестування | 2019-04-06 | ||
| Ціна, $ | 2.83 | ||
Мініпанель має акриловий розсіювач і тонку пластикову матову пластину для декоративного ефекту. Світлодіоди SMD2835 розміщені на стрічці уздовж країв панелі. Тепловідведення відбувається через метал рамки. Рамка має порошкове фарбування.
IC драйвер ізольований, може бути замінений і працює в широкому діапазоні напруг.
Кріплення мініпанелі відбувається на кліпси.
Характеристики панелі, зазначені на коробці, сильно завищені, що помітно за результатами фотометрії. Особливо завищений світловий потік
У мініпанелі DeLux передбачений тепловідвід і заміна драйвера, однак заявлені характеристики не відповідають реальності.




