Минипанель DeLux, Круг, 6W, 4100K, 420Lm
90006811
Торговая марка | DeLux | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | 90006811 | ||
Заявленные параметры | Круг, 6W, 4100K, 420Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 20000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 6.63 | 10 |
Световой поток, Лм | 420 | 336 | -20 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 70 | 51 | -38 |
Цветовая температура, К | 4100 | 3938 | -4 |
Индекс цветопередачи CRI | 82 | ||
R9, измеренный | 10 | ||
Угол рассеивания, градус | 0 | ||
Рабочее напряжение, V | - 230 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.5 | ||
Измеренная сила тока, mA | |||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | 120x20 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | 4.2 | ||
Дата тестирования | 2019-04-06 | ||
Цена, $ | 2.83 |
Минипанель имеет акриловый рассеиватель и тонкую пластиковую матовую пластину для декоративного эффекта. Светодиоды SMD2835 размещены на ленте вдоль краёв панели. Теплоотвод происходит через металл рамки. Рамка имеет порошковую покраску.
IC драйвер изолированный, может быть заменён и работает в широком диапазоне напряжений.
Крепление минипанели происходит на клипсы.
Характеристики панели, указанные на коробке, сильно завышены, что заметно по результатам фотометрии. Особенно завышен световой поток
В минипанели DeLux предусмотрен теплоотвод и замена драйвера, однако заявленные характеристики не соответствуют реальности.