Линейный светильник Feron, Т5, 5W, 4000K, 400Lm
| Торгова марка | Feron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Линейный светильник | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | Т5, 5W, 4000K, 400Lm | ||
| Гарантія | |||
| Формфактор | Т5 | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 5 | 4.75 | -5 |
| Світловий потік, Лм | 400 | 443 | 11 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 93 | 14 |
| Колірна температура, К | 4000 | 4101 | 3 |
| Індекс передачі світла CRI | 72 | ||
| R9, виміряний | -20 | ||
| Кут розсіювання, градус | 140 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 250 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.51 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.042 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | 305х22.6х32.1 | ||
| Вага, грам | 56 | ||
| Оцінка | 3.5 | ||
| Дата тестування | 2019-10-22 | ||
| Ціна, $ | 3.22 | ||
Світильник має акриловий глянцевий розсіювач, що забезпечує хорошу світлопропускну здатність. Корпус виконаний з поліпропілену.
Використовуються світлодіоди SMD2835 середньої потужності, 20 шт по 0,25 Вт на 1 чіп. Вони розміщені на платі з текстоліту, алюмінієва підкладка і перфорація відсутні, тому можливий швидкий перегрів світлодіодів і вихід світильника з ладу. Також світлодіоди з’єднані послідовно, тому при виході з ладу одного світлодіода, інші також припинять роботу.
У світильнику використовується IC constant драйвер з одностороннім компонуванням, що може привести до нагрівання мікросхеми драйвера трансформатором і скоротити термін служби. Діапазон роботи світильника – 175-250 В, цього достатньо для роботи в мережах з перепадами напруги.
На корпусі світильника присутня кнопка для зручного включення.
Світильник Feron зручний у використанні, стійкий до перепадів напруги і має високу енергоефективність, але може вийти з ладу раніше заявленого терміну через перегрів компонентів.




