Линейный светильник Feron, Т5, 5W, 4000K, 400Lm
| Торговая марка | Feron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Линейный светильник | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | Т5, 5W, 4000K, 400Lm | ||
| Гарантия | |||
| Формфактор | Т5 | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 30000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | IC constant | ||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 | 4.75 | -5 |
| Световой поток, Лм | 400 | 443 | 11 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 93 | 14 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4101 | 3 |
| Индекс цветопередачи CRI | 72 | ||
| R9, измеренный | -20 | ||
| Угол рассеивания, градус | 140 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.51 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.042 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
| Размер, мм | 305х22.6х32.1 | ||
| Вес, грамм | 56 | ||
| Оценка | 3.5 | ||
| Дата тестирования | 2019-10-22 | ||
| Цена, $ | 3.22 | ||
Светильник имеет акриловый глянцевый рассеиватель, обеспечивающий хорошую светопропускную способность. Корпус выполнен из полипропилена.
Используются светодиоды SMD2835 средней мощности, 20 шт по 0,25 Вт на 1 чип. Они размещены на плате из текстолита, алюминиевая подложка и перфорация отсутствуют, поэтому возможен быстрый перегрев светодиодов и выход светильника из строя. Также светодиоды соединены последовательно, поэтому при выходе из строя одного светодиода, остальные также прекратят работу.
В светильнике используется IC constant драйвер с односторонней компоновкой, что может привести к нагреву микросхемы драйвера трансформатором и сократить срок службы. Диапазон работы светильника — 175-250 В, этого достаточно для работы в сетях с перепадами напряжения.
На корпусе светильника присутствует кнопка для удобного включения.
Светильник удобен в использовании, устойчив к перепадам напряжения и имеет высокую энергоэффективность, но может выйти из строя раньше заявленного срока из-за перегрева компонентов.




