Минипанель Global, Круг, 6W, 4100K, 360Lm
| Торгова марка | Global | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | Круг, 6W, 4100K, 360Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | |||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 40 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 6 | 6.59 | 10 |
| Світловий потік, Лм | 360 | 359 | 0 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 60 | 54 | -10 |
| Колірна температура, К | 4100 | 4022 | -2 |
| Індекс передачі світла CRI | 75 | ||
| R9, виміряний | -16 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 198 - 242 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.57 | ||
| Виміряна сила струму, mA | |||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | 110x25 | ||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 4 | ||
| Дата тестування | 2019-04-06 | ||
| Ціна, $ | 0.88 | ||
Мініпанель має акриловий розсіювач і пластикову матову пластину для декоративного ефекту. Світлодіоди SMD2835 розміщені на стрічці уздовж країв панелі, в алюмінієвому корпусі, через який відбувається якісний тепловідвід.
IC драйвер ізольований, може бути замінений і працює в широкому діапазоні напруг. Двостороння компоновка свідчить про високу вартість драйвера і про тривалий ресурс роботи.
Кріплення мініпанелі відбувається на кліпси.
Характеристики панелі, зазначені на коробці, відповідають реальності
У мініпанелі Global передбачений якісний тепловідвід і використовується хороший драйвер. Вона призначена для тривалої роботи.




