Минипанель Global, Круг, 6W, 4100K, 360Lm
| Торговая марка | Global | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Минипанель | ||
| Серия | |||
| Заявленные параметры | Круг, 6W, 4100K, 360Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | |||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 40 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 6.59 | 10 |
| Световой поток, Лм | 360 | 359 | 0 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 60 | 54 | -10 |
| Цветовая температура, К | 4100 | 4022 | -2 |
| Индекс цветопередачи CRI | 75 | ||
| R9, измеренный | -16 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 198 - 242 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.57 | ||
| Измеренная сила тока, mA | |||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | |||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | 110x25 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 4 | ||
| Дата тестирования | 2019-04-06 | ||
| Цена, $ | 0.88 | ||
Минипанель имеет акриловый рассеиватель и тонкую пластиковую матовую пластину для декоративного эффекта. Светодиоды SMD2835 размещены на ленте вдоль краёв панели, в алюминиевом корпусе, через который происходит качественный теплоотвод.
IC драйвер изолированный, может быть заменён и работает в широком диапазоне напряжений. Двусторонняя компоновка свидетельствует о высокой стоимости драйвера и продолжительном ресурсе работы.
Крепление минипанели происходит клипсы.
Характеристики панели, указанные на коробке, соответствуют реальности
В минипанели Global предусмотрен качественный теплоотвод и используется хороший драйвер. Она предназначена для продолжительной работы.




