Лампа бытовая Horoz Electric, A60, 10W, 4200K, 1000Lm, E27
Торгова марка | Horoz Electric | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Лампа бытовая | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | A60, 10W, 4200K, 1000Lm, E27 | ||
Гарантія | 2 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 80 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 10 | 8 | -20 |
Світловий потік, Лм | 1000 | 721 | -28 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 100 | 90 | -11 |
Колірна температура, К | 4200 | 4045 | -4 |
Індекс передачі світла CRI | 80 | 80.2 | |
R9, виміряний | 4 | ||
Кут розсіювання, градус | 185 | 183 | -1.08 |
Робоча напруга, V | 175 - 250 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.56 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.066 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | - | ||
Ступінь захисту від вологи IP | |||
Розмір, мм | |||
Вага, грам | 40 | ||
Оцінка | 3.9 | ||
Дата тестування | 2019-03-24 | ||
Ціна, $ | 0.97 |
Корпус лампи виконаний з пластику. Всередині присутній алюмінієвий баласт, що забезпечує тепловідвід для світлодіодів і драйвера. Світлодіодна плата має алюмінієву підкладку для відведення тепла. До корпусу вона прикріплена на силікон, як і розсіювач.
Драйвер приєднаний до плати пайкою. Використовується лінійний драйвер, який не захищає від перепадів струму в мережі.
Лампа Horoz Electric розрахована на тривалу роботу, але не захищена від перепадів струму в мережі.