Лампа бытовая Horoz Electric, A60, 10W, 4200K, 1000Lm, E27
Торговая марка | Horoz Electric | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Лампа бытовая | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | A60, 10W, 4200K, 1000Lm, E27 | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Bulb/Груша | ||
Цоколь | E27 | ||
Ресурс работы, ч | 25000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | 80 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 10 | 8 | -20 |
Световой поток, Лм | 1000 | 721 | -28 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 100 | 90 | -11 |
Цветовая температура, К | 4200 | 4045 | -4 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 80.2 | |
R9, измеренный | 4 | ||
Угол рассеивания, градус | 185 | 183 | -1.08 |
Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.56 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.066 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | |||
Вес, грамм | 40 | ||
Оценка | 3.9 | ||
Дата тестирования | 2019-03-24 | ||
Цена, $ | 0.97 |
Корпус лампы выполнен из пластика. Внутри присутствует алюминиевый балласт, обеспечивающий теплоотвод для светодиодов и драйвера. Светодиодная плата имеет алюминиевую подложку для теплоотвода. К корпусу она прикреплена на силикон, как и рассеиватель.
Драйвер присоединён к плате пайкой. Используется линейный драйвер, который не защищает от перепадов тока в сети.
Лампа Horoz Electric рассчитана на продолжительную работу, но не защищена от перепадов тока в сети.