Минипанель Feron, Круг, 6W, 5000K, 480Lm
| Торгова марка | Feron | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | Круг, 6W, 5000K, 480Lm | ||
| Гарантія | |||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 6 | 6.13 | 2 |
| Світловий потік, Лм | 480 | 321 | -33 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 80 | 52 | -53 |
| Колірна температура, К | 5000 | 4562 | -9 |
| Індекс передачі світла CRI | 82 | ||
| R9, виміряний | 12 | ||
| Кут розсіювання, градус | 0 | ||
| Робоча напруга, V | - 230 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.49 | ||
| Виміряна сила струму, mA | |||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | 100х35 | ||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 3.9 | ||
| Дата тестування | 2019-04-07 | ||
| Ціна, $ | 3.11 | ||
Мініпанель має пластиковий розсіювач. Перед світлодіодами так само присутній скляна пластина, яка виконує декоративну функцію. Використовуються Світлодіоди SMD5830, які відрізняються високою яскравістю. Мініпанель є аналогом точкового світильника.
IC драйвер ізольований. Завдяки універсальному з’єднанню його можна швидко і легко замінити.
Кріплення мініпанелі відбувається на кліпси.
Характеристики, зазначені на упаковці сильно завищені. Енергоефективність панелі низька.
Точковий світлодіодний світильник Feron зручний в монтажі, має хороший драйвер, проте зазначені на упаковці параметри не відповідають реальним показникам роботи.



