Минипанель Feron, Круг, 6W, 5000K, 480Lm
Торговая марка | Feron | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | Круг, 6W, 5000K, 480Lm | ||
Гарантия | |||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 30000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 6.13 | 2 |
Световой поток, Лм | 480 | 321 | -33 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 80 | 52 | -53 |
Цветовая температура, К | 5000 | 4562 | -9 |
Индекс цветопередачи CRI | 82 | ||
R9, измеренный | 12 | ||
Угол рассеивания, градус | 0 | ||
Рабочее напряжение, V | - 230 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.49 | ||
Измеренная сила тока, mA | |||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | 100х35 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | 3.9 | ||
Дата тестирования | 2019-04-07 | ||
Цена, $ | 3.11 |
Минипанель имеет пластиковый рассеиватель. Перед светодиодами так же присутствует стеклянная пластина, которая выполняет декоративную функцию. Используются Светодиоды SMD5830, которые отличаются высокой яркостью. Минипанель является аналогом точечного светильника.
IC драйвер изолированный. Благодаря универсальному соединению его можно быстро и легко заменить.
Крепление минипанели происходит на клипсы.
Характеристики, указанные на упаковке сильно завышены. Энергоэффективность панели низкая.
Точечный светодиодный светильник Feron удобен в монтаже, имеет хороший драйвер, однако указанные на упаковке параметры не соответствуют реальным показателям работы.