Минипанель Z-Light, Круг, 5W, 4500K, 270Lm
| Торгова марка | Z-Light | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | Круг, 5W, 4500K, 270Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 5 | 5.33 | 7 |
| Світловий потік, Лм | 270 | 350 | 30 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 54 | 66 | 18 |
| Колірна температура, К | 4500 | 4630 | 3 |
| Індекс передачі світла CRI | 75 | ||
| R9, виміряний | -19 | ||
| Кут розсіювання, градус | 0 | ||
| Робоча напруга, V | - 230 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.52 | ||
| Виміряна сила струму, mA | |||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | 99x28 | ||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 4 | ||
| Дата тестування | 2019-04-07 | ||
| Ціна, $ | 3.54 | ||
Мініпанель має пластиковий розсіювач. Використовуються Світлодіоди SMD5830, які відрізняються високою яскравістю. Мініпанель є аналогом точкового світильника.
IC драйвер ізольований, вдало скомпонований, проте його з’єднання не універсальне і знайти заміну може бути проблематично.
Кріплення мініпанелі відбувається на кліпси.
Характеристики, зазначені на упаковці занижені. Панель споживає більше потужності і дає більше світла. Енергоефективність панелі хороша.
Точковий світлодіодний світильник Z-light зручний в монтажі, має хороший драйвер, яким може бути складно знайти заміну.

