Минипанель Z-Light, Круг, 5W, 4500K, 270Lm
Торговая марка | Z-Light | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | Круг, 5W, 4500K, 270Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 25000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 5 | 5.33 | 7 |
Световой поток, Лм | 270 | 350 | 30 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 54 | 66 | 18 |
Цветовая температура, К | 4500 | 4630 | 3 |
Индекс цветопередачи CRI | 75 | ||
R9, измеренный | -19 | ||
Угол рассеивания, градус | 0 | ||
Рабочее напряжение, V | - 230 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.52 | ||
Измеренная сила тока, mA | |||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | 99x28 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | 4 | ||
Дата тестирования | 2019-04-07 | ||
Цена, $ | 3.54 |
Минипанель имеет пластиковый рассеиватель. Используются Светодиоды SMD5830, которые отличаются высокой яркостью. Минипанель является аналогом точечного светильника.
IC драйвер изолированный, удачно скомпонованый, однако его соединение не универсальное и найти замену может быть проблематично.
Крепление минипанели происходит на клипсы.
Характеристики, указанные на упаковке занижены. Панель потребляет больше мощности и даёт больше света. Энергоэффективность панели хорошая.
Точечный светодиодный светильник Z-light удобен в монтаже, имеет хороший драйвер, которому может быть сложно найти замену.