Минипанель Светкомплект, Круг, 7W, 3000K, 595Lm
| Торгова марка | Светкомплект | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | Круг, 7W, 3000K, 595Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 7 | 5.06 | -28 |
| Світловий потік, Лм | 595 | 265 | -55 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 85 | 52 | -62 |
| Колірна температура, К | 3000 | 3009 | 0 |
| Індекс передачі світла CRI | 80 | 61 | |
| R9, виміряний | -61 | ||
| Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 180 - 240 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.44 | ||
| Виміряна сила струму, mA | 0.0518 | ||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | |||
| Ступінь захисту від вологи IP | IP20 | ||
| Розмір, мм | 118x30 | ||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 1.3 | ||
| Дата тестування | 2019-04-07 | ||
| Ціна, $ | 15.39 | ||
Мініпанель має пластиковий розсіювач. Використовуються Світлодіоди SMD5830, які відрізняються високою яскравістю. Мініпанель є аналогом точкового світильника.
IC драйвер ізольований. Завдяки універсальному з’єднанню його можна швидко і легко замінити. Однак одностороння компоновка може призвести до скорочення терміну експлуатації. Мікросхема розміщена близько до трансформатора і буде перегреватся.
Кріплення мініпанелі відбувається на кліпси.
Характеристики, зазначені на упаковці сильно завищені. Енергоефективність панелі низька.
Мініпанель Светкомплект зручна в монтажі, має хороший драйвер, проте зазначені на упаковці параметри не відповідають реальним показникам роботи.



