Минипанель Светкомплект, Круг, 7W, 3000K, 595Lm
Торговая марка | Светкомплект | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | Круг, 7W, 3000K, 595Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 30000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 7 | 5.06 | -28 |
Световой поток, Лм | 595 | 265 | -55 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 85 | 52 | -62 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3009 | 0 |
Индекс цветопередачи CRI | 80 | 61 | |
R9, измеренный | -61 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 180 - 240 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.44 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.0518 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | |||
Степень влагозащиты IP | IP20 | ||
Размер, мм | 118x30 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | 1.3 | ||
Дата тестирования | 2019-04-07 | ||
Цена, $ | 15.39 |
Минипанель имеет пластиковый рассеиватель. Используются Светодиоды SMD5830, которые отличаются высокой яркостью. Минипанель является аналогом точечного светильника.
IC драйвер изолированный. Благодаря универсальному соединению его можно быстро и легко заменить. Однако односторонняя компоновка может сократить срок его эксплуатации. Микросхема размещена близко к трансформатору и будет перегреватся.
Крепление минипанели происходит на клипсы.
Характеристики, указанные на упаковке сильно завышены. Энергоэффективность панели низкая.
Минипанель Светкомплект удобна в монтаже, имеет хороший драйвер, однако указанные на упаковке параметры не соответствуют реальным показателям работы.