Минипанель ESTARES, Круг, 7W, 5200K, 600Lm
Торгова марка | ESTARES | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Минипанель | ||
Серія | |||
Заявлені параметри | Круг, 7W, 5200K, 600Lm | ||
Гарантія | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс роботи, год. | 30000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 7 | 6.79 | -3 |
Світловий потік, Лм | 600 | 359 | -40 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 85 | 53 | -61 |
Колірна температура, К | 5200 | 5531 | 6 |
Індекс передачі світла CRI | 85 | 82 | |
R9, виміряний | 6.1 | ||
Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
Робоча напруга, V | 100 - 240 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.51 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.0606 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | - | ||
Ступінь захисту від вологи IP | IP44 | ||
Розмір, мм | 120x20 | ||
Вага, грам | |||
Оцінка | 3.7 | ||
Дата тестування | 2019-04-06 | ||
Ціна, $ | 5.34 |
Мініпанель має акриловий розсіювач і тонку пластикову матову пластину для декоративного ефекту. Світлодіоди SMD2835 розміщені на стрічці уздовж країв панелі. Тепловідведення відбувається через метал рамки. Рамка має порошкове фарбування.
IC драйвер ізольований, може бути замінений і працює в широкому діапазоні напруг.
Кріплення мініпанелі відбувається на кліпси.
Характеристики панелі, зазначені на коробці, сильно завищені, що помітно за результатами фотометрії. Особливо завищений світловий потік
У мініпанелі ESTARES передбачений тепловідвід і заміна драйвера, однак заявлені характеристики не відповідають реальності.