Минипанель ESTARES, Круг, 7W, 5200K, 600Lm
Торговая марка | ESTARES | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | Круг, 7W, 5200K, 600Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 30000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 7 | 6.79 | -3 |
Световой поток, Лм | 600 | 359 | -40 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 85 | 53 | -61 |
Цветовая температура, К | 5200 | 5531 | 6 |
Индекс цветопередачи CRI | 85 | 82 | |
R9, измеренный | 6.1 | ||
Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 100 - 240 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.51 | ||
Измеренная сила тока, mA | 0.0606 | ||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | IP44 | ||
Размер, мм | 120x20 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | 3.7 | ||
Дата тестирования | 2019-04-06 | ||
Цена, $ | 5.34 |
Минипанель имеет акриловый рассеиватель и тонкую пластиковую матовую пластину для декоративного эффекта. Светодиоды SMD2835 размещены на ленте вдоль краёв панели. Теплоотвод происходит через металл рамки. Рамка имеет порошковую покраску.
IC драйвер изолированный, может быть заменён и работает в широком диапазоне напряжений.
Крепление минипанели происходит на клипсы.
Характеристики панели, указанные на коробке, сильно завышены, что заметно по результатам фотометрии. Особенно завышен световой поток
В минипанели ESTARES предусмотрен теплоотвод и замена драйвера, однако заявленные характеристики не соответствуют реальности.