Минипанель EuroLamp, Круг, 6W, 4000K, 420Lm
| Торгова марка | EuroLamp | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукту | Минипанель | ||
| Серія | |||
| Заявлені параметри | Круг, 6W, 4000K, 420Lm | ||
| Гарантія | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс роботи, год. | 50000 | ||
| Тип діодів | SMD | ||
| Тип драйвера | IC | ||
| Матеріал розсіювача | пластик | ||
| Еквівалент лампі розжарювання, Вт | |||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Споживана потужність, Вт | 6 | 3.02 | -50 |
| Світловий потік, Лм | 420 | 108 | -74 |
| Енергоефективність, Лм/Вт | 70 | 36 | -96 |
| Колірна температура, К | 4000 | 2712 | -32 |
| Індекс передачі світла CRI | 70 | 67 | |
| R9, виміряний | -17 | ||
| Кут розсіювання, градус | 160 | 0 | |
| Робоча напруга, V | 175 - 250 | ||
| Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 3 | ||
| Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.4 | ||
| Виміряна сила струму, mA | |||
| Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
| Сумісність з диммером | - | ||
| Ступінь захисту від вологи IP | |||
| Розмір, мм | 105х10 | ||
| Вага, грам | |||
| Оцінка | 1.2 | ||
| Дата тестування | 2019-04-07 | ||
| Ціна, $ | 9.16 | ||
Мініпанель має акриловий розсіювач і тонку пластикову матову пластину для декоративного ефекту. Бічна підсвічування також має пластиковий розсіювач. Для основного світла і підсвічування використовуються світлодіоди різного типу і різної кольорової температури. Тепловідведення відбувається через металевий корпус з порошковим фарбуванням.
IC драйвер ізольований, може бути замінений і працює в широкому діапазоні напруг. На ньому присутні один блок живлення для двох світлодіодних стрічок. У разі виходу одне з елементів з ладу, припинить роботу вся панель.
Кріплення мініпанелі відбувається кліпси.
Характеристики панелі, зазначені на коробці, сильно завищені.
У мініпанелі EuroLamp передбачений якісний тепловідвід, проте драйвер ненадійний і може стати причиною поломки всієї панелі.





