Минипанель EuroLamp, Круг, 6W, 4000K, 420Lm
Торговая марка | EuroLamp | ||
---|---|---|---|
Тип продукта | Минипанель | ||
Серия | |||
Заявленные параметры | Круг, 6W, 4000K, 420Lm | ||
Гарантия | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс работы, ч | 50000 | ||
Тип диодов | SMD | ||
Тип драйвера | IC | ||
Материал рассеивателя | пластик | ||
Эквивалент лампе накаливания, Вт | |||
Заявлено | Измерено | % | |
Потребляемая мощность, Вт | 6 | 3.02 | -50 |
Световой поток, Лм | 420 | 108 | -74 |
Энергоэффективность, Лм/Вт | 70 | 36 | -96 |
Цветовая температура, К | 4000 | 2712 | -32 |
Индекс цветопередачи CRI | 70 | 67 | |
R9, измеренный | -17 | ||
Угол рассеивания, градус | 160 | 0 | |
Рабочее напряжение, V | 175 - 250 | ||
Измеренный коэффициент пульсации, % | 3 | ||
Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.4 | ||
Измеренная сила тока, mA | |||
Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
Совместимость с диммером | - | ||
Степень влагозащиты IP | |||
Размер, мм | 105х10 | ||
Вес, грамм | |||
Оценка | 1.2 | ||
Дата тестирования | 2019-04-07 | ||
Цена, $ | 9.16 |
Минипанель имеет акриловый рассеиватель и тонкую пластиковую матовую пластину для декоративного эффекта. Боковая подсветка также имеет пластиковый рассеиватель. Для основного света и подсветки используются светодиоды разного типа и разной цветовой температуры. Теплоотвод происходит через металлический корпус с порошковой покраской.
IC драйвер изолированный, может быть заменён и работает в широком диапазоне напряжений. На нём присутствует один блок питания для двух светодиодных лент. В случае выхода одно из элементов из строя, прекратит работу вся панель.
Крепление минипанели происходит клипсы.
Характеристики панели, указанные на коробке, сильно завышены.
В минипанели EuroLamp предусмотрен качественный теплоотвод, однако драйвер ненадёжный и может стать причиной поломки всей панели.