Минипанель Horoz Electric, Круг, 6W, 4200K, 270Lm
SLIM-6
Торгова марка | Horoz Electric | ||
---|---|---|---|
Тип продукту | Минипанель | ||
Серія | SLIM-6 | ||
Заявлені параметри | Круг, 6W, 4200K, 270Lm | ||
Гарантія | 2 | ||
Формфактор | Круг | ||
Цоколь | |||
Ресурс роботи, год. | 25000 | ||
Тип діодів | SMD | ||
Тип драйвера | |||
Матеріал розсіювача | пластик | ||
Еквівалент лампі розжарювання, Вт | 48 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Споживана потужність, Вт | 6 | 6.08 | 1 |
Світловий потік, Лм | 270 | 238 | -12 |
Енергоефективність, Лм/Вт | 45 | 39 | -15 |
Колірна температура, К | 4200 | 4035 | -4 |
Індекс передачі світла CRI | 72 | ||
R9, виміряний | -34 | ||
Кут розсіювання, градус | 120 | 0 | |
Робоча напруга, V | 220 - 240 | ||
Виміряний коефіцієнт пульсації, % | 1 | ||
Виміряний коефіцієнт потужності, PF | 0.57 | ||
Виміряна сила струму, mA | 0.0485 | ||
Сумісність з вимикачем з підсвіткою | |||
Сумісність з диммером | - | ||
Ступінь захисту від вологи IP | |||
Розмір, мм | 120x25 | ||
Вага, грам | |||
Оцінка | 3.3 | ||
Дата тестування | 2019-04-06 | ||
Ціна, $ | 1.87 |
Мініпанель має скляний розсіювач і тонку пластикову матову пластину для декоративного ефекту. Світлодіоди SMD2835 розміщені на стрічці уздовж країв панелі. Тепловідведення відбувається через метал рамки. Рамка має порошкове фарбування.
IC драйвер ізольований, може бути замінений і працює в широкому діапазоні напруг.
Кріплення мініпанелі відбувається на кліпси.
Характеристики панелі, зазначені на коробці, сильно завищені, що помітно за результатами фотометрії.
У мініпанелі Horoz Electric передбачений тепловідвід і заміна драйвера, однак заявлені характеристики не відповідають реальності.