Минипанель Horoz Electric, Круг, 6W, 4200K, 270Lm
SLIM-6
| Торговая марка | Horoz Electric | ||
|---|---|---|---|
| Тип продукта | Минипанель | ||
| Серия | SLIM-6 | ||
| Заявленные параметры | Круг, 6W, 4200K, 270Lm | ||
| Гарантия | 2 | ||
| Формфактор | Круг | ||
| Цоколь | |||
| Ресурс работы, ч | 25000 | ||
| Тип диодов | SMD | ||
| Тип драйвера | |||
| Материал рассеивателя | пластик | ||
| Эквивалент лампе накаливания, Вт | 48 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 6.08 | 1 |
| Световой поток, Лм | 270 | 238 | -12 |
| Энергоэффективность, Лм/Вт | 45 | 39 | -15 |
| Цветовая температура, К | 4200 | 4035 | -4 |
| Индекс цветопередачи CRI | 72 | ||
| R9, измеренный | -34 | ||
| Угол рассеивания, градус | 120 | 0 | |
| Рабочее напряжение, V | 220 - 240 | ||
| Измеренный коэффициент пульсации, % | 1 | ||
| Измеренный коэффициент мощности, PF | 0.57 | ||
| Измеренная сила тока, mA | 0.0485 | ||
| Совместимость с выключателями с подсветкой | |||
| Совместимость с диммером | - | ||
| Степень влагозащиты IP | |||
| Размер, мм | 120x25 | ||
| Вес, грамм | |||
| Оценка | 3.3 | ||
| Дата тестирования | 2019-04-06 | ||
| Цена, $ | 1.87 | ||
Минипанель имеет стеклянный рассеиватель и тонкую пластиковую матовую пластину для декоративного эффекта. Светодиоды SMD2835 размещены на ленте вдоль краёв панели. Теплоотвод происходит через металл рамки. Рамка имеет порошковую покраску.
IC драйвер изолированный, может быть заменён и работает в широком диапазоне напряжений.
Крепление минипанели происходит на клипсы.
Характеристики панели, указанные на коробке, сильно завышены, что заметно по результатам фотометрии.
В минипанели Horoz Electric предусмотрен теплоотвод и замена драйвера, однако заявленные характеристики не соответствуют реальности.



